當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平臺(tái)系列
電動(dòng)平移臺(tái)
PP110-10電動(dòng)平移臺(tái) 位移臺(tái)
product
產(chǎn)品分類電動(dòng)平移臺(tái) 位移臺(tái)
品牌 | PDV/派迪威 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 儀器材質(zhì) | 鋼鋁木實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙面(中央)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
PP110-10 電動(dòng)平移臺(tái) 位移臺(tái)
PP110-10 電動(dòng)平移臺(tái) 位移臺(tái)
型號(hào) | PP110-10(40) | PP110-10(60) | |
工作臺(tái)面 | 40*40mm | 60*60mm | |
行程 | ±10mm | ||
步進(jìn)電機(jī) | 28兩相步進(jìn)電機(jī)+螺紋絲桿φ5*P0.5 | 35兩相步進(jìn)電機(jī)+螺紋絲桿φ6*P0.6 | |
導(dǎo)軌 | 十字交叉滾柱導(dǎo)軌 | ||
步距角 | 1.8° | ||
相電流 | 0.7A | 0.8A | |
分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm | ||
速度 | 2.5mm/sec | ||
重復(fù)定位精度 | 3μ | ||
定位精度(選配光柵) | 10μ | ||
平行度 | 30μm | ||
運(yùn)動(dòng)的平行度 | 10μm | ||
承重 | 平行:10kgf(98N)垂直:5kgf(49N) | ||
自重 | 0.8Kg | 1.1kg | |
材質(zhì)-表面處理 | 鋁-黑色陽極氧化處理 |
產(chǎn)品尺寸圖: